
Model | Joggle dirnension | Adapter dimension | Port size(mm) | M.O.P.D(bars)(MPa) | Max.working pressure(bars)(MPa) | KV Factor(m3/hr) | Nominal capacity(KV) | |||
R12 | R22 | R44a/R502 | R134a | |||||||
AKD1020-2 | 7/16"-20UNF | 1/4"Flare | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 0.176 | 2.50 | 31.5 | 2.08 | 2.96 |
AKD1020-3 | 5/8"-18UNF | 3/8"Flare | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 0.230 | 3.30 | 4.15 | 2.75 | 3.90 |
AKD1064-3 | 5/8"-18UNF | 3/8"Flare | 6.5 | 2.1 | 3.0 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 | 13.50 |
AKD1064-4 | 3/4"-16UNF | 1/2"Flare | 6.5 | 2.1 | 3.0 | 0.800 | 11.45 | 14.50 | 9.50 | 13.50 |
AKD1070-4 | 3/4"-16UNF | 1/2"Flare | 12.5 | 2.1 | 3.0 | 2.200 | 31.50 | 39.60 | 26.20 | 37.10 |
AKD1070-5 | 7/8"-14UNF | 5/8"Flare | 12.5 | 2.1 | 3.0 | 2.600 | 37.20 | 47.00 | 31.00 | 44.00 |
AKD1070-6 | 11/16"-14UNF | 3/4"Flare | 17.0 | 2.1 | 3.0 | 4.300 | 61.5 | 77.5 | 51.2 | 72.45 |
Bookmark this page